Løbende regnskab for CigarLogen efter følgende regler fra kassemesteren:
Saldo | 02/2024 Knækarm |
10/2023 TB |
02/2023 Junior |
02/2023 David |
03/2022 Kaspar |
09/2020 Knækarm |
03/2020 Bongo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | -1035 | -305 | -123 | - | - | -607 | - | 0 |
Bongo | -11 | -305 | -123 | - | -200 | 832 | -215 | 0 |
Junior | 1463 | - | - | 1678 | - | - | -215 | 0 |
Jønsson | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Kaspar | 3 | -305 | - | -335 | - | 643 | - | 0 |
Kimse | -388 | - | -123 | - | -50 | - | -215 | 0 |
Knækarm | 1565 | 45 | -123 | -335 | -200 | 893 | 1285 | 0 |
Senior | -1357 | - | - | -335 | -200 | -607 | -215 | 0 |
Spar Bonde | -677 | -305 | -123 | -335 | 848 | -547 | -215 | 0 |
TB | 430 | 1175 | 612 | -335 | -200 | -607 | -215 | 0 |
Sidst opdateret: 2024-03-18