Løbende regnskab for CigarLogen efter følgende regler fra kassemesteren:
| Saldo | 10/2025 202 |
03/2025 Kaspar |
02/2024 Knækarm |
10/2023 TB |
02/2023 Junior |
02/2023 David |
03/2022 Kaspar |
09/2020 Knækarm |
03/2020 Bongo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 39 | 1391 | -143 | 1217 | -123 | - | - | -607 | - | 0 |
| Bongo | -328 | -174 | -143 | -305 | -123 | - | -200 | 832 | -215 | 0 |
| Junior | 1320 | - | -143 | - | - | 1678 | - | - | -215 | 0 |
| Kaspar | 686 | -174 | 857 | -305 | - | -335 | - | 643 | - | 0 |
| Kimse | -562 | -174 | - | - | -123 | - | -50 | - | -215 | 0 |
| Knækarm | 1248 | -174 | -143 | 45 | -123 | -335 | -200 | 893 | 1285 | 0 |
| Senior | -1674 | -174 | -143 | - | - | -335 | -200 | -607 | -215 | 0 |
| Spar Bonde | -994 | -174 | -143 | -305 | -123 | -335 | 848 | -547 | -215 | 0 |
| TB | 113 | -174 | -143 | 1175 | 612 | -335 | -200 | -607 | -215 | 0 |
Sidst opdateret: 2025-10-25